97 products, 24 batch-verified. Figures come only from reports we re-extracted from the brands' own published PDFs; “—” means no data, never an estimate. Reports older than 12 months lose their badge automatically.
🥇🥈🥉 follow the current sort — ranked by: Verified first.
| # | Product | Status | Pb | Cd | Hg | As | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Casein Protein VanilleCasein Protein | 🛡️ Safety verified | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.04 | 2026-03-30 batch 10022119022026 |
| 🥈 | Ei-Protein Pulver aus FreilandhaltungEi-Protein Pulver | 🛡️ Safety verified | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.04 | 2026-06-04 batch 6073436 |
| 🥉 | essential-series: Soy Protein Isolate 2 0essential-series: Soy | 🛡️ Safety verified | <0.02 | 0.0226 | <0.01 | <0.02 | 2025-11-20 batch 251022D1 |
| 4 | GymBeam BIO Rice Protein - VanaVitaGymBeam | 🛡️ Safety verified | 0.029 | 0.12 | 0.019 | 0.032 | 2026-03-11 batch L 26023.02 |
| 5 | GymBeam Rice Protein - GymBeamGymBeam | 🛡️ Safety verified | <0.02 | 0.426 | 0.029 | 0.017 | 2026-08-03 batch 3GB1UN |
| 6 | Hero Pro Whey Protein Isolate 1800g (vanilla)Hero Pro | 🛡️ Safety verified | <0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.01 | 2026-01-28 batch 51229L1 |
| 7 | HSN Pea Protein Isolate 2.0 Speculoos 2kgHSN Pea | 🛡️ Safety verified | 0.055 | 0.06 | <0.01 | 0.0353 | 2025-11-20 batch 251021D1 |
| 8 | joint health collagen powderjoint | 🛡️ Safety verified | <0.02 | <0.02 | <0.01 | 0.0279 | 2025-11-10 batch 250730C4 |
| 9 | MoleQlar Betain Tmg PulverMoleQlar | 🛡️ Safety verified | <0.5 | <0.2 | <0.02 | <0.5 | 2026-10-08 batch 244504 |
| 10 | MoleQlar Calcium Alphaketoglutarat KapselnMoleQlar | 🛡️ Safety verified | <0.5 | <0.05 | <0.005 | <0.5 | 2026-10-27 batch 87911 |
| 11 | MoleQlar Cognesium KapselnMoleQlar | 🛡️ Safety verified | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.04 | 2026-10-09 batch 127471 |
| 12 | MoleQlar Collagen BoosterMoleQlar Collagen | 🛡️ Safety verified | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.04 | 2026-09-23 batch 97764 |
| 13 | MoleQlar Eisen KapselnMoleQlar | 🛡️ Safety verified | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.04 | 2026-10-13 batch 127739 |
| 14 | MoleQlar Glucosamin KapselnMoleQlar | 🛡️ Safety verified | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.2 | 2026-10-30 batch 1277474 |
| 15 | MoleQlar Hyaluron Glycin KapselnMoleQlar | 🛡️ Safety verified | <0.5 | 0.07 | <0.005 | <0.5 | 2026-10-27 batch 127464 |
| 16 | MoleQlar Kollagen (collagen peptides, bovine) 450 gMoleQlar Kollagen | 🛡️ Safety verified | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.04 | 2026-06-11 batch 127520 + 127254 |
| 17 | MoleQlar L Theanin KapselnMoleQlar | 🛡️ Safety verified | <0.2 | <0.05 | <0.005 | <0.3 | 2026-10-30 batch 127683 |
| 18 | MoleQlar Lithium OrotatMoleQlar | 🛡️ Safety verified | <0.5 | <0.05 | <0.005 | <0.5 | 2026-10-29 batch 20261319 |
| 19 | MoleQlar Vitamin B KomplexMoleQlar | 🛡️ Safety verified | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.04 | 2026-10-21 batch 127742 |
| 20 | MoleQlar Vitamin D3 K2 KapselnMoleQlar | 🛡️ Safety verified | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.04 | 2026-10-07 batch 96903 |
| 21 | SFD Nutrition WPC 80 Pure Protein Natural 700gSFD Nutrition | 🛡️ Safety verified | <0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.01 | 2026-07-13 batch 60627.E1 |
| 22 | The Organic Protein Company Organic Whey Protein PuThe Organic | 🛡️ Safety verified | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 2026-01-19 batch 251112 |
| 23 | VitaMoment Daily Protein Riegel Salted Caramel BrowVitaMoment | 🛡️ Safety verified | 0.028 | 0.064 | <0.01 | <0.04 | 2026-07-24 batch Charge 42773 |
| 24 | VitaMoment Kollagen neutral (bovine collagen hydrolVitaMoment | 🛡️ Safety verified | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.04 | 2026-09-25 batch 95590 |
| 25 | AHO.BIO Sprouted Protein (Rice + Pea) Bourbon VanilAHO.BIO Sprouted | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 26 | Asap True Whey GymbeamAsap True | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 27 | Brandl Nutrition Kollagen Pulver (bovine collagen pBrandl Nutrition | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 28 | Clear Whey - Pulver aus Whey-IsolatClear Whey | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 29 | edubily BIO Whey Proteinedubily | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 30 | edubily Clear Wheyedubily | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 31 | edubily Kollagenedubily | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 32 | edubily Kollagen Shine 450 gedubily Kollagen | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 33 | edubily Veganes Proteinedubily | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 34 | edubily Whey Protein Isolatedubily | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 35 | Form Nutrition Pureblend Protein Unflavoured 520gForm Nutrition | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 36 | FormMed Collagenoform Peptide Hyaluronsäure+FormMed Collagenoform | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 37 | GymBeam Active Folic Acid (Vitamin B9) - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 38 | GymBeam Amino Acid & Vitamin Yummies - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 39 | GymBeam Beef Protein - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 40 | GymBeam BIO Protein Porridge - VanaVitaGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 41 | GymBeam BIO Vegan Protein Bar - VanaVitaGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 42 | GymBeam Chewable Vitamin C + Zinc + Ginger Extract - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 43 | GymBeam Collagen Type II Joint Complex - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 44 | GymBeam Creatine HCl - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 45 | GymBeam Creatine Monohydrate 100% Creapure® - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 46 | GymBeam Creatine monohydrate+ - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 47 | GymBeam Glycine - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 48 | GymBeam Hemp Protein - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 49 | GymBeam Hydro Whey DH 32 Protein - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 50 | GymBeam Iron Chelate - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 51 | GymBeam Liposomal Magnesium - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 52 | GymBeam Liposomal Multivitamin - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 53 | GymBeam Liposomal Vitamin C - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 54 | GymBeam Magnesium Citrate - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 55 | GymBeam Micellar Casein (Night Protein) - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 56 | GymBeam MoiMüv Protein Wafer - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 57 | GymBeam Multivitamin 100 % effervescent - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 58 | GymBeam Protein Anabolic Whey - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 59 | GymBeam Protein Break Bar 3pack - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 60 | GymBeam Protein HydroFue - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 61 | GymBeam Protein Porridge 1000 g - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 62 | GymBeam Protein PureBar - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 63 | GymBeam Protein Soy Isolate - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 64 | GymBeam Selenium - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 65 | GymBeam TMG - Trimethylglycine - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 66 | GymBeam Vitamin B1 (Thiamine) - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 67 | GymBeam Vitamin B12 (cobalamin) - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 68 | GymBeam Vitamin B2 (Riboflavin) - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 69 | GymBeam Vitamin B3 (Niacin) - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 70 | GymBeam Vitamin B6 (pyridoxin) - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 71 | GymBeam Vitamin C - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 72 | GymBeam Vitamin C + Zinc - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 73 | GymBeam Vitamin C 500 mg - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 74 | GymBeam Vitamin K2 (Menaquinone) - GymBeamGymBeam | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 75 | hydrolysed collagen bovinehydrolysed | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 76 | Inner Sparkle Kollagen Hydrolysat (Solugel™ collageInner Sparkle | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 77 | Just Whey GymbeamJust Whey | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 78 | Kollagen-Hydrolysat PulverKollagen-Hydrolysat | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 79 | Marines KollagenhydrolysatMarines | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 80 | MoleQlar Kollagen Peptide PulverMoleQlar | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 81 | MoleQlar Magnesium KomplexMoleQlar | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 82 | MoleQlar Taurin KapselnMoleQlar | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 83 | Nature Heart Kollagen Pure Peptides (bovine collageNature Heart | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 84 | OstroVit 100% Whey Protein + Digezyme Natural 700gOstroVit | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 85 | OstroVit Creatine MonohydrateOstroVit | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 86 | Pea Protein GymbeamPea Protein | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 87 | Power Supplements Pea Protein Isolate 1000gPower Supplements | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 88 | Power Supplements Pure Whey Protein Isolate 1000gPower Supplements | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 89 | Power Supplements Whey Protein Hydrolysate DH30 NatPower Supplements | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 90 | Protein Hydro Whey Dh 32 GymbeamProtein Hydro | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 91 | Puori CP1 Pure Collagen Peptides (bovine) 300 gPuori CP1 | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 92 | Puori PB Plant Protein Booster 317gPuori PB | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 93 | Puori PW1 Grass-fed Whey Protein Bourbon Vanilla 90Puori PW1 | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 94 | raw-series: 100 Whey Protein Concentrateraw-series: | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 95 | sport-series: Evolate 2 0 Whey Isolate Cfmsport-series: Evolate | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 96 | Veganes Protein ProVeganes Protein | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
| 97 | vit4ever Pea Protein Isolate Powder 1000gvit4ever Pea | Unverified · not yet reviewed | — | — | — | — | — |
Values in mg/kg. EU food-supplement limits: Pb 3.0, Cd 1.0, Hg 0.10 mg/kg (Reg. 2023/915); arsenic has no EU supplement limit. < means below the lab's limit of quantification. Methodology